![]() |
![]() |
特徴 | 下り最大1.0Gbpsのシリーズ最新端末!
|
---|---|
通信速度(受信) | 最大1.0Gbps 下り最大1.0Gbps・上り最大75Mbpsは、ハイスピードプラスエリアモードご利用かつLANケーブル接続時の下り最大速度です。一部エリアで提供。最新エリア情報はUQホームページでご確認ください。Wi-Fi接続時は下り最大867Mbpsです。 本サービスは、ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であっても、お客さまのご利用環境、回線の状況等によって大幅に低下する場合があります。通信速度は機器の能力に依存します。。 |
通信速度(送信) | 最大75Mbps |
対応エリア | WiMAX 2+エリア /au 4G LTE(800MHz)エリア |
![]() |
![]() |
商品名 | Speed Speed Wi-Fi HOME L02 | 重量 | 約 436 [g] |
製造元 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD. | Wi-Fi規格 | 802.11a/b/g/n/ac/td> |
寸法 | 約93×178×93mm | ||
動作環境 | 動作周囲温度範囲:0℃~40℃ 動作周囲湿度範囲:5%~90% |
対応OS | Windows7、Windows8.1、Windows10 Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/ 10.13/10.14 |
同時接続台数 | 最大16台 | ||
その他 | ACアダプタ同梱 | 同梱物 | ・取り扱い説明書
・保証書
・ACアダプタ |
所在地 | 〒333-0851 埼玉県川口市芝新町9-3 田村ビル2階 |
---|---|
TEL | 048-269-9090 |