![]() |
![]() |
特徴 | 下り最大で867Mbps!USB有線接続時ならなんと 下り1.2Gbpsを実現!
|
---|---|
通信速度(受信) | 最大1.2Gbps 下り最大1.2Gbps・上り最大75Mbpsは、ハイスピードプラスエリアモード、ハイパフォーマンスモードおよび4×4MIMO設定オンでご利用時の下り最大速度です。一部エリアで提供。最新エリア情報はUQホームページでご確認ください。USB3.0以上対応のType-Cケーブル(別売)が必要です。Wi-Fi接続時は下り最大867Mbpsです。 本サービスは、ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であっても、お客さまのご利用環境、回線の状況等によって大幅に低下する場合があります。通信速度は機器の能力に依存します。。 |
通信速度(送信) | 最大75Mbps |
対応エリア | ハイスピードモード/ハイスピードプラスエリアモード |
![]() |
![]() |
商品名 | Speed Wi-Fi NEXT W06 | 重量 | 約125g |
製造元 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD. | Wi-Fi規格 | 802.11a/b/g/n/ac |
寸法 | 128x64x11.9mm | 連続通信時間 | ■ハイスピードモード(WiMAX2+)
・ハイパフォーマンス設定:約 430 [分] ・スマート設定 :約 540 [分] ・バッテリーセーブ設定 :約 700 [分] ■ハイスピードプラスエリアモード(WiMAX2+、LTE) ・ハイパフォーマンス設定:約 300 [分] ・ノーマル設定 :約 400 [分] ・バッテリーセーブ設定 :約 600 [分] |
連続待受時間 | デフォルト設定(WiMAX2+、Wi-Fi未接続時):約 800時間 | 対応OS | Windows7、Windows8.1、Windows10 Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12/ 10.13/10.14 |
バッテリー容量 | 3,000mAh | ディスプレイ | 約2.4インチ・TFTタッチ液晶 |
同時接続台数 | 最大16台 | 急速充電 | USB Power Delivery 2.0対応 |
その他 | TypeC変換コネクタ同梱 | 同梱物 | ・取り扱い説明書
・保証書
・TypeC変換コネクタ(試供品) ※ACアダプタ/USBケーブルは非同梱となります |
所在地 | 〒333-0851 埼玉県川口市芝新町9-3 田村ビル2階 |
---|---|
TEL | 048-269-9090 |